Official Notification
LOGIN REQUIRED New
Village Development Officer
VDO 2025
Selection list dashboard with candidate-wise details, quick search, filters, summary cards, category analysis and district allocation overview.
VDO 2025 Recruitment Documents
Official notification, result, district allocation, verification, joining and appointment documents.
Public Documents3
Important Documents0
Total Downloads6
Latest UpdateVDO 2025 भर्ती दिशा निर्देश
Official Notification
LOGIN REQUIRED New
VDO 2025 NON TSP CANDIDATE
Official Notification
LOGIN REQUIRED New
VDO 2025 TSP CANDIDATE
Candidate Selection List
Search by name, roll number, father name, district or category.
| S.N. | RANK | ROLLNO | NAME | FNAME | DOB | GENDER | CAT | H_CAT | Sel_Cat | Allocated District | Area |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #1 | 531738 | MAHENDRA SINGH RAJPOOT | KHADAGPAT SINGH RAJPOOT | 25-07-1999 | MALE | EWS | — | GEN | SAWAIMADHOPUR | Non TSP |
| 2 | #2 | 450547 | MOHIT KUMAR GAUR | SOHAN LAL GAUR | 22-03-1997 | MALE | EWS | — | GEN | JODHPUR | Non TSP |
| 3 | #3 | 132565 | DINESH KUMAR RUNDLA | PHULA RAM | 01-01-2001 | MALE | OBC | — | GEN | SIKAR | Non TSP |
| 4 | #4 | 441053 | ANIL SAIN | BHANWAR LAL | 17-09-1999 | MALE | OBC | — | GEN | BARMER | Non TSP |
| 5 | #5 | 245955 | SHUBHAM VAIRAGI | MADAN DAS VAIRAGI | 18-12-2002 | MALE | OBC | — | GEN | CHITTORGARH | Non TSP |
| 6 | #6 | 291395 | LOVEPREET SINGH | JAGVEER SINGH | MALE | OBC | — | GEN | SRI GANGANAGAR | Non TSP | |
| 7 | #7 | 512493 | JAYSHREE JANGID | OM PRAKASH JANGID | 24-11-1997 | FEMALE | OBC | — | GEN | PALI | Non TSP |
| 8 | #8 | 389572 | INDRA PAL YADAV | MAHADEV PRASAD YADAV | 10-05-1996 | MALE | OBC | — | GEN | JAIPUR | Non TSP |
| 9 | #9 | 262713 | ARTI CHAKRADHARI | SHRI RAM CHAKRADHARI | 28-06-2003 | FEMALE | OBC | — | GEN | JAIPUR | Non TSP |
| 10 | #10 | 411772 | JEMTA RAM | KALA RAM | 06-07-2000 | MALE | MBC | — | GEN | PALI | Non TSP |
| 11 | #11 | 202068 | SAURABH SINGH | MOHAN SINGH | 17-02-1999 | MALE | OBC | — | GEN | BHARATPUR | Non TSP |
| 12 | #12 | 468408 | DEVENDRACHAUDHARY | MANGA RAM CHAUDHARY | 03-12-1995 | MALE | OBC | — | GEN | PALI | Non TSP |
| 13 | #13 | 427875 | PANKAJ KUMAR | SUBHASH CHANDRA | 25-10-1998 | MALE | OBC | — | GEN | JHUNJHUNU | Non TSP |
| 14 | #14 | 224023 | RAM KUMAR | RAM SWAROOP | 16-07-1999 | MALE | OBC | — | GEN | SRI GANGANAGAR | Non TSP |
| 15 | #15 | 511272 | SURENDRA CHOUDHARY | JETHA RAM | 28-06-2000 | MALE | OBC | — | GEN | NAGAUR | Non TSP |
| 16 | #16 | 266509 | TILAK RAJ GURJAR | POORAN CHAND GURJAR | 05-10-2002 | MALE | MBC | — | GEN | JAIPUR | Non TSP |
| 17 | #17 | 449638 | ASHOK | DAYAL RAM | 04-08-2006 | MALE | OBC | — | GEN | NAGAUR | Non TSP |
| 18 | #18 | 393918 | NETESH KUMAR BHAGAUD | NIRANJAN SINGH | 13-01-1993 | MALE | OBC | — | GEN | KARAULI | Non TSP |
| 19 | #19 | 454298 | KAMLESH SUTHAR | SUKHDEV | 19-04-2002 | MALE | OBC | — | GEN | NAGAUR | Non TSP |
| 20 | #20 | 618778 | TASIL KHAN | NAJIR KHAN | 18-05-2003 | FEMALE | OBC | — | GEN | NAGAUR | Non TSP |
| 21 | #21 | 189209 | OMA RAM | JETHA RAM | 01-01-2004 | MALE | OBC | — | GEN | BARMER | Non TSP |
| 22 | #22 | 316405 | RAMU SINGH | SATISH KUMAR | 16-07-1998 | MALE | OBC | — | GEN | BHARATPUR | Non TSP |
| 23 | #23 | 419001 | ROHIT SYORAN | NARESH KUMAR | MALE | OBC | — | GEN | JHUNJHUNU | Non TSP | |
| 24 | #24 | 456512 | MANISH DIDEL | PRMESHWAR | 12-01-2003 | MALE | OBC | — | GEN | NAGAUR | Non TSP |
| 25 | #25 | 309148 | CHANDER PRAKASH | PRITHVI SINGH | 22-01-1991 | MALE | OBC | — | GEN | SRI GANGANAGAR | Non TSP |
| 26 | #26 | 502102 | SIYARAM FAGNA | MANSINGH FAGNA | 07-01-2003 | MALE | MBC | — | GEN | JAIPUR | Non TSP |
| 27 | #27 | 479996 | JAi PRAKASH MALAV | GAJA NANO | 04-09-1994 | MALE | OBC | — | GEN | BUNDI | Non TSP |
| 28 | #28 | 328660 | LOKESH | NARSIRAM | 20-01-2003 | MALE | MBC | — | GEN | KARAULI | Non TSP |
| 29 | #29 | 255657 | BHAGWANA RAM | BIRBAL RAM PRAJAPAT | 14-06-2004 | MALE | OBC | — | GEN | CHURU | Non TSP |
| 30 | #30 | 443543 | SURESH SIYAG | LAKHA RAM | 10-04-2004 | MALE | OBC | — | GEN | BARMER | Non TSP |
| 31 | #31 | 285626 | NITIN KUMAR | BRIJ MOHAN SHARMA | 12-01-1991 | MALE | OBC | — | GEN | SRI GANGANAGAR | Non TSP |
| 32 | #32 | 551513 | SUMER SINGH | RAM SINGH | 12-02-1998 | MALE | EWS | — | GEN | PALI | Non TSP |
| 33 | #33 | 385428 | VIKASH YADAV | RAM KISHAN YADAV | 21-08-1999 | MALE | OBC | — | GEN | JAIPUR | Non TSP |
| 34 | #34 | 547059 | MONIKA KANWAR | SAWAI SINGH TANWAR | 13-09-2004 | FEMALE | EWS | — | GEN | JAIPUR | Non TSP |
| 35 | #35 | 156784 | NEERAJ GUPTA | GHANSHYAM DAS GUPTA | 22-07-1993 | MALE | EWS | — | GEN | JAIPUR | Non TSP |
| 36 | #36 | 475897 | RAHUL KUMAR LODHA | KAILASH CHAND LODHA | 08-05-2000 | MALE | OBC | — | GEN | JHALAWAR | Non TSP |
| 37 | #37 | 475943 | AYAN KHAN | NASIR KHAN | 01-01-2002 | MALE | OBC | — | GEN | BUNDI | Non TSP |
| 38 | #38 | 363824 | VIJAY YADAV | MOOLCHAND YADAV | 27-12-2003 | MALE | OBC | — | GEN | JAIPUR | Non TSP |
| 39 | #39 | 588976 | HINDRAJ SINGH CHOUHAN | SURENDRA SINGH CHOUHAN | 25-11-2003 | MALE | GEN | — | GEN | BANSWARA | TSP |
| 40 | #40 | 507919 | HUKMA RAM SUTHAR | PUNARAM | 21-07-2000 | MALE | OBC | — | GEN | NAGAUR | Non TSP |
| 41 | #41 | 412569 | BRAJESH MEWARA | MOTi LAL MEWARA | 12-06-1996 | MALE | OBC | — | GEN | JHALAWAR | Non TSP |
| 42 | #42 | 341807 | SONU YADAV | BABU LAL YADAV | 27-07-1998 | MALE | OBC | — | GEN | JAIPUR | Non TSP |
| 43 | #43 | 138644 | OMENDRA PAL SHEKHAWAT | SRAWAN SINGH | 05-01-1999 | MALE | GEN | — | GEN | NAGAUR | Non TSP |
| 44 | #44 | 459192 | MANISH BHAKAR | RAM KISHORE | MALE | OBC | — | GEN | NAGAUR | Non TSP | |
| 45 | #45 | 303001 | DINESH KASWAN | SOHAN LAL KASWAN | 18-04-1989 | MALE | OBC | — | GEN | SRI GANGANAGAR | Non TSP |
| 46 | #46 | 514057 | VARSHA KANWAR | PANNESINGH | 13-03-2005 | FEMALE | EWS | — | GEN | PALI | Non TSP |
| 47 | #47 | 517622 | DIMPLE MEWARA | PARAS MAL MEWARA | 21-11-1996 | FEMALE | OBC | — | GEN | JHALAWAR | Non TSP |
| 48 | #48 | 462268 | ILIYAS KHAN | AALAM KHAN | 01-10-1999 | MALE | OBC | — | GEN | PALI | Non TSP |
| 49 | #49 | 431823 | HARi RAM | MOHAN LAL SUTHAR | 20-08-1995 | MALE | OBC | — | GEN | PALI | Non TSP |
| 50 | #50 | 185823 | DEVA RAM | VAGA RAM | 10-05-1999 | MALE | OBC | — | GEN | BARMER | Non TSP |
| 51 | #51 | 459082 | ROOPA RAM BHATI | GORAKH RAM | 16-10-1993 | MALE | OBC | — | GEN | PALI | Non TSP |
| 52 | #52 | 422165 | AVINASH PAYAL | BABU LAL PAYAL | 01-01-1996 | MALE | OBC | — | GEN | JHUNJHUNU | Non TSP |
| 53 | #53 | 550934 | MAHAVEER SINGH | AMAR SINGH | 06-07-1997 | MALE | EWS | — | GEN | PALI | Non TSP |
| 54 | #54 | 507813 | LALIT KULARIYA | SUBHASH KULARIYA | 10-12-2003 | MALE | OBC | — | GEN | NAGAUR | Non TSP |
| 55 | #55 | 245339 | JYOTI KUMARI DHAKER | LILA SHANKER DHAKER | 25-07-2004 | FEMALE | OBC | — | GEN | CHITTORGARH | Non TSP |
| 56 | #56 | 186629 | SAWAI RAM CHOUDHARY | CHIMA RAM | 08-04-2002 | MALE | OBC | — | GEN | BARMER | Non TSP |
| 57 | #57 | 415919 | SUNIL NAGAR | PARAMANAND NAGAR | 02-08-1998 | MALE | OBC | — | GEN | JHALAWAR | Non TSP |
| 58 | #58 | 232694 | GAURI SHANKER | PANNA RAM | 02-07-1993 | MALE | OBC | — | GEN | JAIPUR | Non TSP |
| 59 | #59 | 408633 | VEERENDRA SINGH RATHORE | PADAM SINGH RATHORE | 11-03-2000 | MALE | GEN | — | GEN | BARMER | Non TSP |
| 60 | #60 | 126683 | BHUPENDRA SINGH | KARAN SINGH | 28-10-2001 | MALE | EWS | — | GEN | JHUNJHUNU | Non TSP |
| 61 | #61 | 196924 | ANISH | SHORAB KHAN | MALE | OBC | — | GEN | BHARATPUR | Non TSP | |
| 62 | #62 | 630454 | POOJA KUMARI | SURESH KUMAR | 14-01-2003 | FEMALE | OBC | — | GEN | JAIPUR | Non TSP |
| 63 | #63 | 541581 | MEENASAINI | KULDA RAM SAINI | 12-06-1997 | FEMALE | OBC | — | GEN | SIKAR | Non TSP |
| 64 | #64 | 448233 | ARUN PRAKASH | BABU LAL | 07-08-2003 | MALE | OBC | — | GEN | NAGAUR | Non TSP |
| 65 | #65 | 346383 | NEERAJ PRAJAPAT | MOHAR LAL PRAJAPAT | 02-07-2001 | MALE | OBC | — | GEN | JAIPUR | Non TSP |
| 66 | #66 | 367723 | PINKY DEVI SHARMA | GIRDHARI LAL SHARMA | 21-09-2001 | FEMALE | GEN | — | GEN | JAIPUR | Non TSP |
| 67 | #67 | 280788 | ANITA | DEVI LAL | 17-05-2000 | FEMALE | OBC | — | GEN | JAIPUR | Non TSP |
| 68 | #68 | 138375 | MANISH KUMAR | OMPRAKASH KUMAWAT | 17-10-2000 | MALE | OBC | — | GEN | SIKAR | Non TSP |
| 69 | #69 | 306619 | SANJAY | JAi PRAKASH | 15-03-2001 | MALE | OBC | — | GEN | SRI GANGANAGAR | Non TSP |
| 70 | #70 | 441450 | SURESH | OM PRAKASH | 02-08-2000 | MALE | OBC | — | GEN | PALI | Non TSP |
| 71 | #71 | 207486 | JITENDRA KUMAR KUSHWAH | RAMDAYAL KUSHWAH | 04-06-1996 | MALE | OBC | — | GEN | JAIPUR | Non TSP |
| 72 | #72 | 291800 | ANKUSH SHARMA | NANO KISHOR SHARMA | 12-01-2002 | MALE | EWS | — | GEN | SRI GANGANAGAR | Non TSP |
| 73 | #73 | 512426 | VINOD CHOUDHARY | BHIYA RAM | 05-07-2004 | MALE | OBC | — | GEN | AJMER | Non TSP |
| 74 | #74 | 453391 | BHAJNA RAM | PREMA RAM MALI | 03-07-1992 | MALE | OBC | — | GEN | BARMER | Non TSP |
| 75 | #75 | 219648 | VISHNU KUMAR | MAHENDER KUMAR | 16-12-1995 | MALE | OBC | — | GEN | SRI GANGANAGAR | Non TSP |
| 76 | #76 | 498062 | RAVI SHARMA | VINOD KUMAR SHARMA | 16-07-2001 | MALE | EWS | — | GEN | JAIPUR | Non TSP |
| 77 | #77 | 437711 | GIRDHARI RAM | PADMA RAM | 05-04-2000 | MALE | OBC | — | GEN | JAIPUR | Non TSP |
| 78 | #78 | 468566 | SURENDRA BHATI | DAMODAR | 15-04-2001 | MALE | OBC | — | GEN | AJMER | Non TSP |
| 79 | #79 | 506536 | CHETAN KUMAR OLAN | NEMARAM OLAN | 01-01-1999 | MALE | OBC | — | GEN | AJMER | Non TSP |
| 80 | #80 | 354389 | NORAT JAT | BHAG CHAND NITHARWAL | 07-07-1991 | MALE | OBC | — | GEN | SIKAR | Non TSP |
| 81 | #81 | 188661 | GANPAT POONIA | PADMA RAM CHOUDHARY | MALE | OBC | — | GEN | BARMER | Non TSP | |
| 82 | #82 | 462297 | CHHOTU SINGH | MOHAN SINGH | 27-02-2002 | MALE | EWS | — | GEN | BARMER | Non TSP |
| 83 | #83 | 359176 | ANKIT KUMAR YADAV | AKHLESH YADAV | 03-09-2002 | MALE | OBC | — | GEN | SIKAR | Non TSP |
| 84 | #84 | 136910 | VIVEK SONI | LAXMAN KUMAR SONI | 06-08-1994 | MALE | OBC | — | GEN | BHILWARA | Non TSP |
| 85 | #85 | 209748 | LOKESH JAT | SUKHLALJAT | 10-05-2002 | MALE | OBC | — | GEN | BHILWARA | Non TSP |
| 86 | #86 | 468879 | DERAJ RAM | MANGLA RAM | 25-07-1997 | MALE | OBC | — | GEN | BARMER | Non TSP |
| 87 | #87 | 449337 | JAGDISH PATEL | MOHAN RAM PATEL | 22-04-2000 | MALE | OBC | — | GEN | BARMER | Non TSP |
| 88 | #88 | 157819 | MOHIT DHOBI | SANTOSH KUMAR DHOBI | 10-04-2002 | MALE | SC | — | GEN | BHARATPUR | Non TSP |
| 89 | #89 | 496393 | SACHIN RATHOR | BABU LAL RATHOR | 28-10-1999 | MALE | OBC | — | GEN | BUNDI | Non TSP |
| 90 | #90 | 588599 | PIYUSH PANDIYA | NARAYANA PANDIYA | 09-11-2005 | MALE | EWS | — | GEN | UDAIPUR | TSP |
| 91 | #91 | 399039 | YUVRAJ SINGH YADAV | KAMLESH KUMAR YADAV | 10-09-1998 | MALE | OBC | — | GEN | BHARATPUR | Non TSP |
| 92 | #92 | 194360 | DEEPAK | RAJEEV SINGH | 28-08-2003 | MALE | MBC | — | GEN | BHARATPUR | Non TSP |
| 93 | #93 | 453333 | GORDHAN RAM | MAGA RAM | 11-03-2002 | MALE | OBC | — | GEN | BARMER | Non TSP |
| 94 | #94 | 254736 | RAM NIWAS PHULPHAKAR | SANWAR MAL | 11-11-1998 | MALE | OBC | — | GEN | BUNDI | Non TSP |
| 95 | #95 | 459927 | KHETA RAM | SANVLA RAM SUTHAR | 02-07-2000 | MALE | OBC | — | GEN | BARMER | Non TSP |
| 96 | #96 | 414900 | VISHNU MEHTA | BRIJ BIHARI MEHTA | 07-08-2000 | MALE | OBC | — | GEN | JHALAWAR | Non TSP |
| 97 | #97 | 187097 | CHANANA RAM | CHUNA RAM | 14-07-2003 | MALE | OBC | — | GEN | BARMER | Non TSP |
| 98 | #98 | 218886 | MAYA | SIT NATH | 17-03-2005 | FEMALE | OBC | — | GEN | SRI GANGANAGAR | Non TSP |
| 99 | #99 | 464863 | MAHENDRA SINGH SENWAR | FATEH SINGH SENWAR | MALE | OBC | — | GEN | UDAIPUR | Non TSP | |
| 100 | #100 | 387801 | VISHAL SINGH GURJAR | VIJAY SINGH GURJAR | 02-01-2000 | MALE | MBC | — | GEN | KARAULI | Non TSP |
| 101 | #101 | 504513 | RONAK BURANIYAN | HARi RAM BURANIYAN | 09-08-2003 | MALE | OBC | — | GEN | SIKAR | Non TSP |
| 102 | #102 | 554329 | SURENDRA CHOUDHARY | DEVALAL CHOUDHARY | 19-11-1999 | MALE | OBC | — | GEN | TONK | Non TSP |
| 103 | #103 | 242061 | CHANDA DHAKER | RAMESHWAR | 19-02-2004 | FEMALE | OBC | — | GEN | CHITTORGARH | Non TSP |
| 104 | #104 | 580177 | MOHAMMAD TAHIR | SABIR MOHAMMAD | 14-07-1993 | MALE | OBC | — | GEN | UDAIPUR | Non TSP |
| 105 | #105 | 353917 | DINESH KUMAR SWAMI | SURAJMAL SWAMI | 14-05-1996 | MALE | OBC | — | GEN | SIKAR | Non TSP |
| 106 | #106 | 436559 | VISHNOI SURESH | NARSI RAM | 10-12-2002 | MALE | OBC | — | GEN | RAJSAMAND | Non TSP |
| 107 | #107 | 170728 | GULSHAN TIWARI | MUKESH KUMAR SHARMA | 03-12-2001 | MALE | GEN | — | GEN | BHILWARA | Non TSP |
| 108 | #108 | 218197 | DILKUSH DHAKER | SUGAN LAL DHAKER | 13-07-1996 | MALE | OBC | — | GEN | BHILWARA | Non TSP |
| 109 | #109 | 135343 | GAJENDRA KUMAR | BHANWAR LAL | 21-10-2001 | MALE | OBC | — | GEN | SIKAR | Non TSP |
| 110 | #110 | 125712 | SURENDRA SIVAK | OM PRAKASH SIVAK | 04-07-2002 | MALE | OBC | — | GEN | SIKAR | Non TSP |
| 111 | #111 | 330029 | ARBAZ KHAN | AYUB KHAN | 15-12-1997 | MALE | EWS | — | GEN | SIKAR | Non TSP |
| 112 | #112 | 435746 | RAJU DAN | PUNJDAN | 17-02-2000 | MALE | OBC | — | GEN | BARAN | Non TSP |
| 113 | #113 | 155239 | HEMANT GURJAR | JAGMOHAN GURJAR | 02-02-2000 | MALE | GEN | — | GEN | BHARATPUR | Non TSP |
| 114 | #114 | 346140 | UDAY SINGH MEENA | MOTi LAL MEENA | 03-07-2000 | MALE | ST | — | GEN | KARAULI | Non TSP |
| 115 | #115 | 447489 | PANKAJ | HUKMICHAND | 20-08-2006 | MALE | OBC | — | GEN | CHURU | Non TSP |
| 116 | #116 | 153378 | ABHISHEK CHOUDHARY | PREM SINGH | 05-03-2000 | MALE | OBC | — | GEN | BHARATPUR | Non TSP |
| 117 | #117 | 566302 | ASHISH SAMARIYA | HEMRAJ SAMARIYA | 08-12-1995 | MALE | SC | — | GEN | BHILWARA | Non TSP |
| 118 | #118 | 293248 | PAWAN KUMAR | DULICHAND | 15-10-2001 | MALE | OBC | — | GEN | SRI GANGANAGAR | Non TSP |
| 119 | #119 | 502657 | MONU VAISHNAV | HARIOM VAISHNAV | MALE | OBC | — | GEN | SAWAIMADHOPUR | Non TSP | |
| 120 | #120 | 573697 | RANJIT KUMAR | SHANKAR LAL | 07-01-2002 | MALE | SC | — | GEN | JHALAWAR | Non TSP |
| 121 | #121 | 451680 | PINTU RAM | NARNA RAM | 10-02-2002 | MALE | OBC | — | GEN | UDAIPUR | Non TSP |
| 122 | #123 | 446880 | SURENDRA KACHCHHAWAH | JAGDISH KACHCHHAWAH | 12-10-1998 | MALE | OBC | — | GEN | BARAN | Non TSP |
| 123 | #124 | 507712 | JITENDRA SARAN | SHRAVAN RAM | 22-08-2000 | MALE | OBC | — | GEN | SIKAR | Non TSP |
| 124 | #125 | 387551 | DINESH PRAJAPAT | BALU RAM PRAJAPAT | 24-01-2003 | MALE | OBC | — | GEN | TONK | Non TSP |
| 125 | #126 | 436919 | VIJAY KUMAR | GHEWAR CHAND | 06-08-1994 | MALE | OBC | — | GEN | UDAIPUR | Non TSP |
| 126 | #127 | 435442 | PUNEET SINGH RATHORE | SAMDER SINGH | 19-03-2003 | MALE | EWS | — | GEN | CHITTORGARH | Non TSP |
| 127 | #128 | 283804 | SATEESH KUMAR | HARISH KUMAR | 03-04-1995 | MALE | OBC | — | GEN | SRI GANGANAGAR | Non TSP |
| 128 | #129 | 527402 | PRADEEP PALIWAL | GANESH PALIWAL | 18-11-1999 | MALE | EWS | — | GEN | RAJSAMAND | Non TSP |
| 129 | #130 | 307770 | SURENDER KUMAR | DAYA RAM | 04-08-1986 | MALE | OBC | — | GEN | CHURU | Non TSP |
| 130 | #131 | 362231 | PUSHPA DEVI KUMAWAT | JAGADISH KUMAWAT | 07-10-1997 | FEMALE | OBC | — | GEN | AJMER | Non TSP |
| 131 | #132 | 431861 | ASHOK KUMAR | VIRADA RAM | 10-07-1998 | MALE | OBC | — | GEN | BHILWARA | Non TSP |
| 132 | #133 | 552082 | RAMESH KUMAR | VIYARAM KALBI | 19-03-1999 | MALE | OBC | — | GEN | BHARATPUR | Non TSP |
| 133 | #134 | 307657 | NISHA | VIJAY SINGH | 17-03-2003 | FEMALE | OBC | — | GEN | SRI GANGANAGAR | Non TSP |
| 134 | #135 | 188979 | LAXMANA RAM | HUKMA RAM CHOUDHARY | 12-07-1999 | MALE | OBC | — | GEN | RAJSAMAND | Non TSP |
| 135 | #136 | 549333 | DEVENDRA KUMAR | NENARAM | 25-06-1993 | MALE | OBC | — | GEN | CHITTORGARH | Non TSP |
| 136 | #137 | 410209 | KRISHNA KUMAR | BHERA RAM | MALE | OBC | — | GEN | CHITTORGARH | Non TSP | |
| 137 | #138 | 182199 | AMIT KUMAR MEHTA | MAHESH MEHTA | 17-11-2002 | MALE | OBC | — | GEN | BARAN | Non TSP |
| 138 | #139 | 336704 | RAJKUMAR SIROHIYA | GAJANAND SIROHIYA | 26-06-1999 | MALE | EWS | — | GEN | KARAULI | Non TSP |
| 139 | #140 | 290295 | JEEV RAJ | JAGDISH PRASAD | 16-06-1993 | MALE | SC | — | GEN | CHURU | Non TSP |
| 140 | #141 | 437160 | SANJAY LEGA | SHRAWAN RAM LEGA | 13-05-1999 | MALE | OBC | — | GEN | CHITTORGARH | Non TSP |
| 141 | #142 | 526962 | PANKAJ JOSHI | MUKESH JOSHI | 28-09-2000 | MALE | EWS | — | GEN | CHITTORGARH | Non TSP |
| 142 | #143 | 189595 | RAMESH KUMAR | DEEPA RAM SARAN | 30-07-2000 | MALE | OBC | — | GEN | CHITTORGARH | Non TSP |
| 143 | #144 | 409557 | GOPAL PRAJAPAT | CHATURBHUJ PRAJAPAT | 04-08-1993 | MALE | OBC | — | GEN | JHUNJHUNU | Non TSP |
| 144 | #145 | 189914 | KAILASH SINGH | DEVI SINGH | 14-07-1994 | MALE | EWS | — | GEN | BARAN | Non TSP |
| 145 | #146 | 233765 | PREMCHAND GODARA | MULARAM | 25-06-1999 | MALE | OBC | — | GEN | CHURU | Non TSP |
| 146 | #147 | 469480 | AAIDAN SUTHAR | PUKH RAJ | 28-01-2003 | MALE | OBC | — | GEN | CHITTORGARH | Non TSP |
| 147 | #148 | 226907 | MULA RAM DARJI | BHANWAR LAL | 10-07-2003 | MALE | OBC | — | GEN | CHURU | Non TSP |
| 148 | #149 | 510617 | JITENDRA | OM PRAKASH | 14-12-1999 | MALE | OBC | — | GEN | BHILWARA | Non TSP |
| 149 | #150 | 226061 | SUBHASH | BHANI RAM | 04-07-1999 | MALE | OBC | — | GEN | BHILWARA | Non TSP |
| 150 | #151 | 448142 | SHANKARSUTHAR | POONAMCHANDSUTHAR | 09-07-2001 | MALE | OBC | — | GEN | CHITTORGARH | Non TSP |
| 151 | #152 | 196781 | ROHIT KUMAR DHAKAR | MANSINGH | 10-07-1997 | MALE | OBC | — | GEN | BHARATPUR | Non TSP |
| 152 | #153 | 564913 | ABHISHEK SHARMA | MURARI LAL SHARMA | 07-07-2000 | MALE | EWS | — | GEN | TONK | Non TSP |
| 153 | #154 | 562052 | ABHAY KUMAR JAIN | PARAS CHAND JAIN | 27-01-2001 | MALE | EWS | — | GEN | TONK | Non TSP |
| 154 | #155 | 418826 | REENA | SURENDAR SINGH | 05-06-2002 | FEMALE | OBC | — | GEN | JHUNJHUNU | Non TSP |
| 155 | #156 | 348505 | VIKASH AACHARYA | GOPALLALAACHARYA | 20-08-2002 | MALE | OBC | — | GEN | TONK | Non TSP |
| 156 | #157 | 287687 | ABDUL KALAM | !LIVAS | MALE | OBC | — | GEN | BARAN | Non TSP | |
| 157 | #158 | 425944 | ROOP CHAND | PRABHU DAYAL | 15-08-1993 | MALE | OBC | — | GEN | SAWAIMADHOPUR | Non TSP |
| 158 | #159 | 563358 | KAMALESH CHOUDHARY | NANO KISHOR CHOUDHARY | 10-03-1997 | MALE | OBC | — | GEN | BUNDI | Non TSP |
| 159 | #160 | 574952 | KUNAL RAJPUROHIT | HITESH KUMAR RAJPUROHIT | 24-01-1999 | MALE | EWS | — | GEN | BARAN | Non TSP |
| 160 | #161 | 329919 | RAM KRISHAN SHARMA | NARENDRA KUMAR SHARMA | 27-12-1999 | MALE | EWS | — | GEN | BHARATPUR | Non TSP |
| 161 | #162 | 438217 | DHARMENDRA | HANUMAN RAM | 12-12-2005 | MALE | OBC | — | GEN | BARAN | Non TSP |
| 162 | #163 | 145347 | MUKESH KUMAR SAINI | DUNGA RAM SAINI | 05-07-1989 | MALE | OBC | — | GEN | SAWAIMADHOPUR | Non TSP |
| 163 | #164 | 230751 | PRADEEP KUMAR PAREEK | OM PRAKASH PAREEK | 25-04-1992 | MALE | EWS | — | GEN | JHALAWAR | Non TSP |
| 164 | #165 | 526157 | MANASVI UPADHYAY | MAHESH KUMAR UPADHYAY | 20-11-2000 | FEMALE | GEN | — | GEN | RAJSAMAND | Non TSP |
| 165 | #166 | 391074 | ANKIT KUMAR | SURENDAR | 22-01-2001 | MALE | OBC | — | GEN | CHITTORGARH | Non TSP |
| 166 | #167 | 137517 | DINESH KUMAR | MANIKCHAND | 05-04-1995 | MALE | OBC | — | GEN | BARAN | Non TSP |
| 167 | #168 | 623876 | ABHISHEK SINGH RAJPUT | CHHITARIYA SINGH | 20-06-1997 | MALE | GEN | — | GEN | BHARATPUR | Non TSP |
| 168 | #169 | 314085 | PULKIT | SURENDRA SINGH | 07-08-2000 | MALE | OBC | — | GEN | SAWAIMADHOPUR | Non TSP |
| 169 | #170 | 188186 | DALLA RAM | MAHESH KUMAR | 02-06-2002 | MALE | OBC | — | GEN | BHARATPUR | Non TSP |
| 170 | #171 | 213325 | BRAHMANAND SUTHAR | KAMLESH SUTHAR | 09-05-2003 | MALE | OBC | — | GEN | BUNDI | Non TSP |
| 171 | #173 | 206729 | VINOD | ASHOK KUMAR | 05-08-1997 | MALE | OBC | — | GEN | JHALAWAR | Non TSP |
| 172 | #174 | 434932 | RAJENDRA BENIWAL | SHEMBHU SINGH | 10-04-2004 | MALE | OBC | — | GEN | JHALAWAR | Non TSP |
| 173 | #175 | 393347 | RAM SINGH YADAV | HEERA LAL YADAV | MALE | OBC | — | GEN | JHALAWAR | Non TSP | |
| 174 | #176 | 484050 | MADHUSUDAN GUPTA | HANSRAJ GUPTA | 31-08-2000 | MALE | EWS | — | GEN | SAWAIMADHOPUR | Non TSP |
| 175 | #178 | 564817 | JEETRAM CHOUDHARY | KAILASH CHAND JAT | 16-06-1996 | MALE | OBC | — | GEN | SAWAIMADHOPUR | Non TSP |
| 176 | #179 | 349554 | NISHANT SINGH JAGAWAT | JAIPAL SINGH | 18-06-2002 | MALE | OBC | — | GEN | SAWAIMADHOPUR | Non TSP |
| 177 | #180 | 129388 | PUKHRAJ KUMAWAT | BHANWAR LAL | 03-03-1998 | MALE | OBC | — | GEN | KARAULI | Non TSP |
| 178 | #181 | 443488 | ANKIT JAJRA | JEEVAN RAM JAJRA | 12-01-2000 | MALE | OBC | — | GEN | JHALAWAR | Non TSP |
| 179 | #182 | 121219 | DUSHYANT SINGH RATHORE | SHAKTI SINGH CHAMPAWAT | 15-06-1994 | MALE | GEN | — | GEN | JHALAWAR | Non TSP |
| 180 | #183 | 396136 | GIRRAJ PRASAD SHARMA | SUWA LAL SHARMA | 19-11-1983 | MALE | GEN | EXM | GEN | JAIPUR | Non TSP |
| 181 | #184 | 445195 | OM PRAKASH | GHAMANDA RAM | 23-08-1995 | MALE | OBC | — | GEN | JHALAWAR | Non TSP |
| 182 | #185 | 186615 | MAHENDRA BHADU | KARANA RAM VISHNOI | 15-09-1996 | MALE | OBC | — | GEN | JHALAWAR | Non TSP |
