Advertisement
Advertisement may take a few seconds to appear or may be unavailable on this browser/domain.
PRD Documents

Schedules Of Power

Browse Panchayati Raj Department documents with date-wise, download-wise and type-wise filters.

All Documents 16 Loaded
Reset
Advertisement
Advertisement may take a few seconds to appear or may be unavailable on this browser/domain.
Currently viewing: Schedules Of Power

Schedules Of Power

All active posts are loaded by default. Use date, download, type and file filters to narrow the list.

Schedules Of Power
Records: 16 Downloads: 6746
S.N. Title Description Type Date Downloads Actions
1 स्थायी आदेश संख्या 38/2021 स्थायी आदेश संख्या 38/2021 Format 02 Nov 2021 760
2 स्थायी आदेश संख्या 37/2021 स्थायी आदेश संख्या 37/2021 Format 01 Oct 2021 773
3 स्थायी आदेश संख्या 36 के सम्बन्ध में स्थायी आदेश संख्या 36 के सम्बन्ध में Format 26 Apr 2019 475
4 स्थायी आदेश संख्या 36 के सम्बन्ध में स्थायी आदेश संख्या 36 के सम्बन्ध में Format 12 Jun 2018 458
5 स्थायी आदेश संख्या 36/2018 स्थायी आदेश संख्या 36/2018 Format 27 Mar 2018 440
6 स्थायी आदेश संख्या 34/2016 स्थायी आदेश संख्या 34/2016 Format 22 Aug 2017 385
7 स्थायी आदेश संख्या 32/2016 स्थायी आदेश संख्या 32/2016 Format 13 Apr 2017 312
8 स्थायी आदेश संख्या 31/2016 स्थायी आदेश संख्या 31/2016 Format 13 Apr 2017 327
9 स्थायी आदेश संख्या 27/2016 स्थायी आदेश संख्या 27/2016 Format 11 Apr 2016 367
10 स्थायी आदेश संख्या 26/2016 स्थायी आदेश संख्या 26/2016 Format 06 Apr 2016 494
11 स्थायी आदेश संख्या 25/2015 स्थायी आदेश संख्या 25/2015 Format 10 Mar 2016 314
12 स्थायी आदेश संख्या 23/2015 स्थायी आदेश संख्या 23/2015 Format 27 Nov 2015 300
13 स्थायी आदेश संख्या 22/2015 स्थायी आदेश संख्या 22/2015 Format 27 Nov 2015 281
14 स्थायी आदेश संख्या 24/2015 स्थायी आदेश संख्या 24/2015 Format 24 Nov 2015 305
15 स्थायी आदेश संख्या 20/2015 स्थायी आदेश संख्या 20/2015 Format 17 Sep 2015 330
16 SCHEDULE OF POWER MAIN ORDER DATED 17.09.2014 SCHEDULE OF POWER MAIN ORDER DATED 17.09.2014 Format 17 Sep 2014 425